TRAINING DATES
Please see below training schedules for County Squad Outfield Players
| Team | Time | Date | Type | Location |
|---|---|---|---|---|
| Under 13 Girls | 9.30 – 11.30 | Sunday 2 November 2025 | Training 1 | Alsager Sports Hub |
| Under 13 Girls | 9.30 – 11.30 | Sunday 16 November 2025 | Training 2 | Alsager Sports Hub |
| Under 13 Girls | 9.30 – 11.30 | Sunday 30 November 2025 | Training 3 – Full Squad with GKs | Alsager Sports Hub |
| Under 13 Girls | 9.30 – 11.30 | Sunday 14 December 2025 | Training 4 | Alsager Sports Hub |
| Under 13 Girls | 9.30 – 11.30 | Sunday 25 January 2026 | Training 5 | Alsager Sports Hub |
| Under 13 Girls | 9.30 – 11.30 | Sunday 8 February 2026 | Training 6 | Alsager Sports Hub |
| Under 13 Girls | 9.30 – 11.30 | Sunday 8 March 2026 | Training 7– Full Squad with GKs | Alsager Sports Hub |
| Under 13 Girls | TBC | Saturday 18 April 2026 | NW Tournament 1 (Venue TBC) | TBC |
| Under 13 Girls | TBC | Saturday 2 May 2026 | NW Tournament 2 (Venue TBC) | TBC |
| Team | Time | Date | Type | Location |
|---|---|---|---|---|
| Under 13 Boys | 9.30 – 11.30 | Sunday 2 November 2025 | Training 1 | Alsager Sports Hub |
| Under 13 Boys | 9.30 – 11.30 | Sunday 16 November 2025 | Training 2 | Alsager Sports Hub |
| Under 13 Boys | 9.30 – 11.30 | Sunday 30 November 2025 | Training 3 – Full Squad with GKs | Alsager Sports Hub |
| Under 13 Boys | 9.30 – 11.30 | Sunday 14 December 2025 | Training 4 | Alsager Sports Hub |
| Under 13 Boys | 9.30 – 11.30 | Sunday 25 January 2026 | Training 5 | Alsager Sports Hub |
| Under 13 Boys | 9.30 – 11.30 | Sunday 8 February 2026 | Training 6 | Alsager Sports Hub |
| Under 13 Boys | 9.30 – 11.30 | Sunday 8 March 2026 | Training 7– Full Squad with GKs | Alsager Sports Hub |
| Under 13 Boys | TBC | Saturday 18 April 2026 | NW Tournament 1 (Venue TBC) | TBC |
| Under 13 Boys | TBC | Saturday 2 May 2026 | NW Tournament 2 (Venue TBC) | TBC |
| Team | Time | Date | Type | Location |
|---|---|---|---|---|
| Under 14 Boys | 11.45 – 13.45 | Sunday 2 November 2025 | Training 1 | Alsager Sports Hub |
| Under 14 Boys | 11.45 – 13.45 | Sunday 16 November 2025 | Training 2 | Alsager Sports Hub |
| Under 14 Boys | 11.45 – 13.45 | Sunday 30 November 2025 | Training 3 – Full Squad with GKs | Alsager Sports Hub |
| Under 14 Boys | 11.45 – 13.45 | Sunday 14 December 2025 | Training 4 | Alsager Sports Hub |
| Under 14 Boys | 11.45 – 13.45 | Sunday 25 January 2026 | Training 5 | Alsager Sports Hub |
| Under 14 Boys | 11.45 – 13.45 | Sunday 8 February 2026 | Training 6 | Alsager Sports Hub |
| Under 14 Boys | 11.45 – 13.45 | Sunday 8 March 2026 | Training 7 – Full Squad with GKs | Alsager Sports Hub |
| Under 14 Boys | TBC | Sunday 19 April 2026 | NW Tournament 1 (Venue TBC) | TBC |
| Under 14 Boys | TBC | Sunday 3 May 2026 | NW Tournament 2 (Venue TBC) | TBC |
Please see below training schedules & tournaments for County Squad Goalkeepers
| Team | Time | Date | Type | Location |
|---|---|---|---|---|
| U13 + U14 BOYS & GIRLS | 18.45 - 20.30 | Friday 24 October 2025 | GK Training 1 | Alsager Sports Hub |
| U13 + U14 BOYS & GIRLS | 18.45 - 20.30 | Friday 21 November 2025 | GK Training 2 | Alsager Sports Hub |
| U13 BOYS & GIRLS | 9.30 – 11.30 | Sunday 30 November 2025 | Squad Training 1 | Alsager Sports Hub |
| U14 BOYS | 11.45 – 13.45 | Sunday 30 November 2025 | Squad Training 1 | Alsager Sports Hub |
| U13 + U14 BOYS & GIRLS | 18.45 - 20.30 | Friday 23 January 2026 | GK Training 3 | Alsager Sports Hub |
| U13 + U14 BOYS & GIRLS | 18.45 - 20.30 | Friday 27 February2026 | GK Training 4 | Alsager Sports Hub |
| U13 BOYS & GIRLS | 9.30 – 11.30 | Sunday 8 March 2026 | Squad Training 2 | Alsager Sports Hub |
| U14 BOYS | 11.45 – 1.45 | Sunday 8 March 2026 | Squad Training 2 | Alsager Sports Hub |
| U13 + U14 BOYS & GIRLS | 18.45 - 20.30 | Friday 27 March 2026 | GK Training 5 | Alsager Sports Hub |
| U13 BOYS & GIRLS | TBC | Saturday 18 April 2026 | NW Tournament 1 (Venue TBC) | Alsager Sports Hub |
| U14 BOYS | TBC | Sunday 19 April 2026 | NW Tournament 1 (Venue TBC) | Alsager Sports Hub |
| U13 BOYS & GIRLS | TBC | Saturday 2 May 2026 | NW Tournament 2 (Venue TBC) | Alsager Sports Hub |
| U14 BOYS | TBC | Sunday 3 May 2026 | NW Tournament 2 (Venue TBC) | Alsager Sports Hub |
TRAINING VENUES
Please see details and locations of the venues that East Cheshire County Hockey use for their Development & Academy Centres. (Please note you should refer to listed training dates to see where your age group will be)